Text Books
Buku Ajar Biostatistika Aplikasi Pada Pendidikan Kesehatan
Buku ini membahas tentang konsep statistik deskriptif, mulai dari pengertian dan ruang lingkup hingga penghitungan nilai pemusatan, serta statistik analitik, mulai dari konsep dasar sampling hingga uji hipotesis. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai sumber referensi untuk pengolahan dan analisis data penelitian kesehatan. Berbagai contoh dan soal latihan yang disajikan dalam buku ini mempermudah pemahaman pembaca terhadap materi yang dibahas.
Keistimewaan Buku:
dapat digunakan oleh mahasiswa berbagai disiplin kesehatan, seperti gizi, kesehatan masyarakat, keperawatan, dan kebidanan maupun oleh praktisi yang melakukan penelitian kesehatan
dilengkapi dengan contoh konkret berbagai penghitungan statistik
terdapat soal latihan dan kunci jawaban untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap materi
Daftar Isi:
Konsep Dasar Statistika
Ukuran Pemusatan
Ukuran Penyebaran
Probabilitas dan Distribusi Probabilitas
Distribusi Sampling
Estimasi Statistik
Konsep Dasar Sampling
Uji Hipotesis
Uji Beda
Uji Hipotesis dengan KAI Kuadrat
Korelasi dan Regresi Linier
Statistika Non Parametrik
01.01416.1 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.5 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing (Hilang) |
01.01416.6 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.7 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.8 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.2 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.3 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.4 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.9 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.10 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
01.01416.11 | 570.151 95 RAC B | PERPUSTAKAAN FIK - UMJ | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain